Carlos Domínguez
- Pos
- Defender
- No.
- 23
- उम्र
- 25
- कद
- 187 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 374 |
|
|
|
8 | 610 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 442 |
|
|
|
37 | 1,187 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 961 |
|
|
|
37 | 1,605 | - | 0 | 5 | - | 2 | 0 | - | 855 |
| करियर | 91 | 4,212 | 5 | 0 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2,632 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 374 |
|
|
|
11 | 724 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 543 |
|
|
|
37 | 1,187 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 961 |
|
|
|
37 | 1,605 | - | 0 | 5 | - | 2 | 0 | - | 855 |
| करियर | 94 | 4,326 | 5 | 0 | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2,733 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
2 | 0 | |
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 |