B. Leno
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 1
- उम्र
- 34
- कद
- 189 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 333 |
|
|
|
38 | 3,429 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 98 | 1,393 |
|
|
|
38 | 3,420 | - | 1 | - | - | 5 | 0 | 110 | 1,237 |
|
|
|
38 | 3,420 | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 134 | 1,407 |
| करियर | 122 | 10,989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 363 | 4,370 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 333 |
|
|
|
38 | 3,429 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 98 | 1,393 |
|
|
|
38 | 3,420 | - | 1 | - | - | 5 | 0 | 110 | 1,237 |
|
|
|
38 | 3,420 | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 134 | 1,407 |
| करियर | 122 | 10,989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 363 | 4,370 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |