Bérgson
- Pos
- Attacker
- No.
- -
- उम्र
- 35
- कद
- 181 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
22 | 1,728 | 32 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 68 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
|
|
|
11 | 365 | 1 | 0 | 22 | 9 | 3 | 0 | - | 60 |
|
|
|
31 | 2,220 | 34 | 0 | 19 | 12 | 2 | 0 | - | 85 |
|
|
|
5 | 359 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
6 | 538 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| करियर | 56 | 3,550 | 43 | 0 | 51 | 25 | 7 | 0 | 0 | 157 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
7 - 2 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
1 | 0 |