B. Pearson
- Pos
- Midfielder
- No.
- 4
- उम्र
- 31
- कद
- 176 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
|
|
31 | 1,884 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | - | 874 |
|
|
|
13 | 570 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | - | 243 |
|
|
|
29 | 1,848 | 0 | 1 | 3 | - | 12 | 0 | - | 1,010 |
| करियर | 76 | 4,322 | 1 | 1 | 6 | 1 | 28 | 1 | 0 | 2,150 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
|
|
31 | 1,884 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | - | 874 |
|
|
|
13 | 570 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | - | 243 |
|
|
|
29 | 1,848 | 0 | 1 | 3 | - | 12 | 0 | - | 1,010 |
| करियर | 76 | 4,322 | 1 | 1 | 6 | 1 | 28 | 1 | 0 | 2,150 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |