B. Gallego
- Pos
- Midfielder
- No.
- 20
- उम्र
- 23
- कद
- 173 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
14 | 660 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 0 | - | 218 |
|
|
|
9 | 530 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 281 |
|
|
|
17 | 1,006 | 3 | 2 | 16 | 8 | 6 | 0 | - | 477 |
|
|
|
3 | 105 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 35 |
|
|
|
31 | 1,000 | 1 | 1 | 19 | 8 | 3 | 0 | - | 434 |
| करियर | 74 | 3,301 | 4 | 4 | 61 | 25 | 18 | 0 | 0 | 1,445 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
15 | 882 | 0 | 1 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 356 |
|
|
|
14 | 660 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 0 | - | 218 |
|
|
|
17 | 1,006 | 3 | 2 | 16 | 8 | 6 | 0 | - | 477 |
|
|
|
3 | 105 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 35 |
|
|
|
31 | 1,000 | 1 | 1 | 19 | 8 | 3 | 0 | - | 434 |
| करियर | 80 | 3,653 | 4 | 5 | 70 | 28 | 20 | 1 | 0 | 1,520 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |