Ahmed Hakam
- Pos
- Defender
- No.
- 5
- उम्र
- 28
- कद
- 190 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
|
|
|
8 | 562 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 |
|
|
|
9 | 667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 |
| करियर | 17 | 1,285 | 0 | 0 | 3 | 1 | 367 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
|
|
|
8 | 562 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 |
|
|
|
9 | 667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 |
| करियर | 17 | 1,285 | 0 | 0 | 3 | 1 | 367 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |