Abdelrahman Khaled
- Pos
- Midfielder
- No.
- -
- उम्र
- 31
- कद
- -
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 79 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|
|
|
- | - | - | 1 | 9 | 2 | - | - | 246 |
|
|
|
18 | 957 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 246 |
| करियर | 22 | 1,036 | 1 | 2 | 22 | 6 | 3 | 0 | 548 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 79 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|
|
|
- | - | - | 1 | 9 | 2 | - | - | 246 |
|
|
|
18 | 957 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 246 |
| करियर | 22 | 1,036 | 1 | 2 | 22 | 6 | 3 | 0 | 548 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
1 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |