A. Ramsdale
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 32
- उम्र
- 28
- कद
- 190 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
12 | 1,003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 400 |
|
|
|
30 | 2,700 | 0 | - | 2 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
6 | 540 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 158 |
| करियर | 48 | 4,243 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 558 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
16 | 1,363 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 524 |
|
|
|
30 | 2,700 | 0 | - | 2 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
7 | 630 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 193 |
| करियर | 53 | 4,693 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 717 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |