A. González
- Pos
- Midfielder
- No.
- 58
- उम्र
- 32
- कद
- 173 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 599 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242 |
|
|
|
1 | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 16 |
|
|
|
30 | 1,475 | 7 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | - | 620 |
|
|
|
21 | 737 | 4 | 1 | 20 | 7 | 1 | 1 | - | 303 |
|
|
|
26 | 1,014 | 3 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | - | 416 |
| करियर | 89 | 3,842 | 15 | 6 | 68 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1,597 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 599 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242 |
|
|
|
1 | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 16 |
|
|
|
30 | 1,475 | 7 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | - | 620 |
|
|
|
21 | 737 | 4 | 1 | 20 | 7 | 1 | 1 | - | 303 |
|
|
|
26 | 1,014 | 3 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | - | 416 |
| करियर | 89 | 3,842 | 15 | 6 | 68 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1,597 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |