A. Daghim
- Pos
- Midfielder
- No.
- 14
- उम्र
- 21
- कद
- 189 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 526 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 183 |
|
|
|
29 | 1,544 | 2 | 4 | 21 | 11 | 3 | 0 | - | 426 |
| करियर | 36 | 2,070 | 4 | 6 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 609 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 59 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 23 |
|
|
|
10 | 669 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 222 |
|
|
|
29 | 1,544 | 2 | 4 | 21 | 11 | 3 | 0 | - | 426 |
|
|
|
3 | 82 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 25 |
|
|
|
12 | 533 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | - | 139 |
|
|
|
1 | 16 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| करियर | 57 | 2,903 | 7 | 6 | 33 | 20 | 5 | 0 | 0 | 835 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 |