United Kingdom Lotto Round 1
- 21
- 28
- 29
- 37
- 48
- 57
-
- 25
इनाम
Round 1| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 6 6 | 0 | £43,24,923 | £0 |
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + बोनस | 2 | £10,00,000 | £20,00,000 |
| Match 5 5 | 25 | £1,000 | £25,000 |
| Match 4 4 | 1,449 | £50 | £72,450 |
| Match 3 3 | 39,325 | £10 | £3,93,250 |
| Match 2 2 | 4,28,228 | £1 | £4,28,228 |
| कुल | 4,69,029 | £29,18,928 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ