United Kingdom Lotto Round 1
- 2
- 6
- 28
- 30
- 42
- 49
-
- 24
इनाम
Round 1| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 6 6 | 1 | £78,07,591 | £78,07,591 |
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + बोनस | 2 | £10,00,000 | £20,00,000 |
| Match 5 5 | 53 | £1,000 | £53,000 |
| Match 4 4 | 3,592 | £50 | £1,79,600 |
| Match 3 3 | 75,717 | £10 | £7,57,170 |
| Match 2 2 | 6,51,489 | £1 | £6,51,489 |
| कुल | 7,30,854 | £1,14,48,850 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ