South Africa PowerBall Plus
- 14
- 17
- 22
- 27
- 36
-
- 20
- सबसे बड़ा इनाम
- ZAR10,50,00,000
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-10-30
इनाम
Plus| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball 5 + बोनस | 0 | ZAR10,50,00,000 | ZAR0 |
| Match 5 5 | 1 | ZAR3,67,146.50 | ZAR3,67,146.50 |
| Match 4 + Powerball 4 + बोनस | 55 | ZAR4,180.20 | ZAR2,29,911 |
| Match 4 4 | 927 | ZAR420.50 | ZAR3,89,803.50 |
| Match 3 + Powerball 3 + बोनस | 1,820 | ZAR242.20 | ZAR4,40,804 |
| Match 3 3 | 35,934 | ZAR10.20 | ZAR3,66,526.80 |
| Match 2 + Powerball 2 + बोनस | 25,129 | ZAR11 | ZAR2,76,419 |
| Match 1 + Powerball 1 + बोनस | 1,29,699 | ZAR7.50 | ZAR9,72,742.50 |
| Match 0 + Powerball बोनस | 2,10,712 | ZAR5 | ZAR10,53,560 |
| कुल | 4,04,277 | ZAR40,96,913.30 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ