South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 2
- 11
- 15
- 42
-
- 13
- जैकपॉट
- ZAR29M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR2,90,00,000 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR1,39,488 | ZAR2,78,976 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 21 | ZAR8,318 | ZAR1,74,678 |
| 4 | 562 | ZAR527 | ZAR2,96,174 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 1,359 | ZAR246 | ZAR3,34,314 |
| 3 | 26,255 | ZAR10 | ZAR2,62,550 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 20,434 | ZAR10 | ZAR2,04,340 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 1,06,280 | ZAR7 | ZAR7,43,960 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,75,648 | ZAR5 | ZAR8,78,240 |
| - | 3,30,561 | - | - |
| कुल | 6,61,122 | ZAR31,73,232 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ