South Africa PowerBall Xtra
- 3
- 22
- 27
- 43
- 50
-
- 7
- जैकपॉट
- ZAR17.7M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-06
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR1,77,75,108 | ZAR0 |
| 5 | 5 | ZAR57,848 | ZAR2,89,240 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 31 | ZAR5,842 | ZAR1,81,102 |
| 4 | 559 | ZAR549 | ZAR3,06,891 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 1,475 | ZAR235 | ZAR3,46,625 |
| 3 | 24,816 | ZAR11 | ZAR2,72,976 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 21,771 | ZAR10 | ZAR2,17,710 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 1,18,246 | ZAR7 | ZAR8,27,722 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,87,018 | ZAR5 | ZAR9,35,090 |
| - | 3,53,921 | - | - |
| कुल | 7,07,842 | ZAR33,77,356 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ