South Africa PowerBall Xtra
- 13
- 15
- 16
- 27
- 43
-
- 18
- जैकपॉट
- ZAR17.7M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-06
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR1,77,48,286 | ZAR0 |
| 5 | 3 | ZAR47,453 | ZAR1,42,359 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 12 | ZAR7,428 | ZAR89,136 |
| 4 | 308 | ZAR490 | ZAR1,50,920 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 685 | ZAR249 | ZAR1,70,565 |
| 3 | 13,437 | ZAR10 | ZAR1,34,370 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 9,736 | ZAR11 | ZAR1,07,096 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 51,333 | ZAR7 | ZAR3,59,331 |
| 0 + PowerBall बोनस | 80,936 | ZAR5 | ZAR4,04,680 |
| - | 1,56,450 | - | - |
| कुल | 3,12,900 | ZAR15,58,457 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ