South Africa PowerBall Xtra
- 4
- 6
- 27
- 30
- 44
-
- 9
- जैकपॉट
- ZAR28.5M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 1 | ZAR2,85,58,423 | ZAR2,85,58,423 |
| 5 | 1 | ZAR1,83,066 | ZAR1,83,066 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 18 | ZAR6,368 | ZAR1,14,624 |
| 4 | 353 | ZAR550 | ZAR1,94,150 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 940 | ZAR233 | ZAR2,19,020 |
| 3 | 17,166 | ZAR10 | ZAR1,71,660 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 13,012 | ZAR10 | ZAR1,30,120 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 67,404 | ZAR7 | ZAR4,71,828 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,06,517 | ZAR5 | ZAR5,32,585 |
| - | 2,05,412 | - | - |
| कुल | 4,10,824 | ZAR3,05,75,476 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ