South Africa PowerBall Xtra
- 29
- 31
- 41
- 46
- 47
-
- 13
- जैकपॉट
- ZAR10.9M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR1,09,90,562 | ZAR0 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 27 | ZAR16,097 | ZAR4,34,619 |
| 4 | 484 | ZAR586 | ZAR2,83,624 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 1,201 | ZAR267 | ZAR3,20,667 |
| 3 | 21,640 | ZAR12 | ZAR2,59,680 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 17,964 | ZAR11 | ZAR1,97,604 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 1,00,178 | ZAR7 | ZAR7,01,246 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,79,560 | ZAR5 | ZAR8,97,800 |
| - | 3,21,054 | - | - |
| कुल | 6,42,108 | ZAR30,95,240 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ