South Africa PowerBall Xtra
- 14
- 23
- 31
- 33
- 38
-
- 7
- जैकपॉट
- ZAR41M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR4,10,52,204 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR93,865 | ZAR1,87,730 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 26 | ZAR4,521 | ZAR1,17,546 |
| 4 | 407 | ZAR489 | ZAR1,99,023 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 1,100 | ZAR204 | ZAR2,24,400 |
| 3 | 17,760 | ZAR10 | ZAR1,77,600 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 15,349 | ZAR9 | ZAR1,38,141 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 79,588 | ZAR7 | ZAR5,57,116 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,31,639 | ZAR5 | ZAR6,58,195 |
| - | 2,45,871 | - | - |
| कुल | 4,91,742 | ZAR22,59,751 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ