South Africa PowerBall Xtra
- 15
- 16
- 37
- 43
- 44
-
- 11
- जैकपॉट
- ZAR30.5M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-06
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR3,05,27,160 | ZAR0 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 16 | ZAR20,098 | ZAR3,21,568 |
| 4 | 387 | ZAR542 | ZAR2,09,754 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 907 | ZAR261 | ZAR2,36,727 |
| 3 | 16,761 | ZAR11 | ZAR1,84,371 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 13,835 | ZAR10 | ZAR1,38,350 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 75,251 | ZAR7 | ZAR5,26,757 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,27,003 | ZAR5 | ZAR6,35,015 |
| - | 2,34,160 | - | - |
| कुल | 4,68,320 | ZAR22,52,542 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ