South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 10
- 15
- 26
- 29
-
- 1
- जैकपॉट
- ZAR46.8M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR4,68,53,001 | ZAR0 |
| 5 | 5 | ZAR43,281 | ZAR2,16,405 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 22 | ZAR6,159 | ZAR1,35,498 |
| 4 | 554 | ZAR414 | ZAR2,29,356 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 1,036 | ZAR250 | ZAR2,59,000 |
| 3 | 21,870 | ZAR9 | ZAR1,96,830 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 14,504 | ZAR11 | ZAR1,59,544 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 73,906 | ZAR7 | ZAR5,17,342 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,14,524 | ZAR5 | ZAR5,72,620 |
| - | 2,26,421 | - | - |
| कुल | 4,52,842 | ZAR22,86,595 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ