South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 17
- 29
- 30
- 36
-
- 2
- जैकपॉट
- ZAR41.4M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-06
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR4,14,15,365 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR1,94,981 | ZAR1,94,981 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 17 | ZAR7,182 | ZAR1,22,094 |
| 4 | 362 | ZAR571 | ZAR2,06,702 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 872 | ZAR268 | ZAR2,33,696 |
| 3 | 17,243 | ZAR11 | ZAR1,89,673 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 12,369 | ZAR11 | ZAR1,36,059 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 65,278 | ZAR7 | ZAR4,56,946 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,05,015 | ZAR5 | ZAR5,25,075 |
| - | 2,01,157 | - | - |
| कुल | 4,02,314 | ZAR20,65,226 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ