South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 4
- 22
- 42
- 45
-
- 11
- जैकपॉट
- ZAR10.5M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR1,05,53,521 | ZAR0 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 13 | ZAR19,452 | ZAR2,52,876 |
| 4 | 237 | ZAR696 | ZAR1,64,952 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 743 | ZAR251 | ZAR1,86,493 |
| 3 | 13,148 | ZAR11 | ZAR1,44,628 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 11,166 | ZAR10 | ZAR1,11,660 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 58,524 | ZAR7 | ZAR4,09,668 |
| 0 + PowerBall बोनस | 98,000 | ZAR5 | ZAR4,90,000 |
| - | 1,81,831 | - | - |
| कुल | 3,63,662 | ZAR17,60,277 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ