South Africa PowerBall Xtra
- 8
- 11
- 23
- 30
- 45
-
- 19
- जैकपॉट
- ZAR4.2M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-06
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR42,15,173 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR1,54,553 | ZAR1,54,553 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 17 | ZAR5,693 | ZAR96,781 |
| 4 | 357 | ZAR459 | ZAR1,63,863 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 789 | ZAR235 | ZAR1,85,415 |
| 3 | 15,016 | ZAR10 | ZAR1,50,160 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 10,754 | ZAR10 | ZAR1,07,540 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 54,936 | ZAR7 | ZAR3,84,552 |
| 0 + PowerBall बोनस | 89,037 | ZAR5 | ZAR4,45,185 |
| - | 1,70,907 | - | - |
| कुल | 3,41,814 | ZAR16,88,049 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ