South Africa PowerBall ड्रॉ 2024-07-12
- 5
- 10
- 26
- 37
- 44
- जैकपॉट
- ZAR10
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
ड्रॉ 2024-07-12| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + बोनस | 1 | ZAR5,90,39,712.30 | ZAR5,90,39,712.30 |
| Match 4 plus Bonus Ball 4 + बोनस | 20 | ZAR35,804.10 | ZAR7,16,082 |
| Match 4 4 | 458 | ZAR1,020.70 | ZAR4,67,480.60 |
| Match 3 plus Bonus Ball 3 + बोनस | 1,005 | ZAR525.90 | ZAR5,28,529.50 |
| Match 3 3 | 19,867 | ZAR22.20 | ZAR4,41,047.40 |
| Match 2 plus Bonus Ball 2 + बोनस | 14,754 | ZAR22.50 | ZAR3,31,965 |
| Match 1 plus Bonus Ball 1 + बोनस | 77,739 | ZAR15 | ZAR11,66,085 |
| Match 0 plus Bonus Ball बोनस | 1,26,617 | ZAR10 | ZAR12,66,170 |
| कुल | 2,40,461 | ZAR6,39,57,071.80 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ