South Africa PowerBall Xtra
- 12
- 15
- 20
- 21
- 38
-
- 10
- जैकपॉट
- ZAR7.4M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR74,34,593 | ZAR0 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 20 | ZAR12,200 | ZAR2,44,000 |
| 4 | 347 | ZAR459 | ZAR1,59,273 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 716 | ZAR251 | ZAR1,79,716 |
| 3 | 14,314 | ZAR10 | ZAR1,43,140 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 10,596 | ZAR10 | ZAR1,05,960 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 54,876 | ZAR7 | ZAR3,84,132 |
| 0 + PowerBall बोनस | 87,884 | ZAR5 | ZAR4,39,420 |
| - | 1,68,753 | - | - |
| कुल | 3,37,506 | ZAR16,55,641 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ