South Africa PowerBall Xtra
- 10
- 13
- 33
- 37
- 44
-
- 12
- जैकपॉट
- ZAR14.7M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR1,47,61,621 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR88,142 | ZAR1,76,284 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 19 | ZAR5,810 | ZAR1,10,390 |
| 4 | 410 | ZAR456 | ZAR1,86,960 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 901 | ZAR234 | ZAR2,10,834 |
| 3 | 17,461 | ZAR10 | ZAR1,74,610 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 12,545 | ZAR10 | ZAR1,25,450 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 66,491 | ZAR7 | ZAR4,65,437 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,09,262 | ZAR5 | ZAR5,46,310 |
| - | 2,07,091 | - | - |
| कुल | 4,14,182 | ZAR19,96,275 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ