South Africa PowerBall ड्रॉ 2024-04-09
- 5
- 7
- 31
- 36
- 42
- जैकपॉट
- ZAR10
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
ड्रॉ 2024-04-09| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + बोनस | 0 | ZAR44,42,021.80 | ZAR0 |
| Match 5 5 | 1 | ZAR3,25,945.50 | ZAR3,25,945.50 |
| Match 4 plus Bonus Ball 4 + बोनस | 5 | ZAR40,821.30 | ZAR2,04,106.50 |
| Match 4 4 | 274 | ZAR1,262.90 | ZAR3,46,034.60 |
| Match 3 plus Bonus Ball 3 + बोनस | 706 | ZAR554.30 | ZAR3,91,335.80 |
| Match 3 3 | 13,353 | ZAR24.30 | ZAR3,24,477.90 |
| Match 2 plus Bonus Ball 2 + बोनस | 11,316 | ZAR21.60 | ZAR2,44,425.60 |
| Match 1 plus Bonus Ball 1 + बोनस | 59,826 | ZAR15 | ZAR8,97,390 |
| Match 0 plus Bonus Ball बोनस | 96,354 | ZAR10 | ZAR9,63,540 |
| कुल | 1,81,835 | ZAR36,97,255.90 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ