South Africa PowerBall ड्रॉ 2024-04-02
- 13
- 20
- 28
- 39
- 47
- जैकपॉट
- ZAR10
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-10-30
इनाम
ड्रॉ 2024-04-02| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + बोनस | 0 | ZAR12,39,21,196.70 | ZAR0 |
| Match 5 5 | 4 | ZAR1,51,724.60 | ZAR6,06,898.40 |
| Match 4 plus Bonus Ball 4 + बोनस | 31 | ZAR12,259.40 | ZAR3,80,041.40 |
| Match 4 4 | 587 | ZAR1,097.60 | ZAR6,44,291.20 |
| Match 3 plus Bonus Ball 3 + बोनस | 1,323 | ZAR550.70 | ZAR7,28,576.10 |
| Match 3 3 | 25,683 | ZAR23.70 | ZAR6,08,687.10 |
| Match 2 plus Bonus Ball 2 + बोनस | 19,668 | ZAR23.20 | ZAR4,56,297.60 |
| Match 1 plus Bonus Ball 1 + बोनस | 1,07,780 | ZAR15 | ZAR16,16,700 |
| Match 0 plus Bonus Ball बोनस | 1,79,386 | ZAR10 | ZAR17,93,860 |
| कुल | 3,34,462 | ZAR68,35,351.80 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ