South Africa PowerBall Xtra
- 16
- 29
- 39
- 42
- 47
-
- 11
- जैकपॉट
- ZAR26.9M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR2,69,43,630 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR2,62,923 | ZAR2,62,923 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 31 | ZAR5,311 | ZAR1,64,641 |
| 4 | 508 | ZAR549 | ZAR2,78,892 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 1,274 | ZAR247 | ZAR3,14,678 |
| 3 | 22,989 | ZAR11 | ZAR2,52,879 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 18,213 | ZAR10 | ZAR1,82,130 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 97,796 | ZAR7 | ZAR6,84,572 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,68,048 | ZAR5 | ZAR8,40,240 |
| - | 3,08,860 | - | - |
| कुल | 6,17,720 | ZAR29,80,955 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ