South Africa PowerBall Xtra
- 8
- 28
- 44
- 46
- 49
-
- 5
- जैकपॉट
- ZAR12.6M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR1,26,35,537 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR1,88,557 | ZAR1,88,557 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 15 | ZAR7,871 | ZAR1,18,065 |
| 4 | 360 | ZAR556 | ZAR2,00,160 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 772 | ZAR293 | ZAR2,26,196 |
| 3 | 15,863 | ZAR11 | ZAR1,74,493 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 11,943 | ZAR11 | ZAR1,31,373 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 66,847 | ZAR7 | ZAR4,67,929 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,15,712 | ZAR5 | ZAR5,78,560 |
| - | 2,11,513 | - | - |
| कुल | 4,23,026 | ZAR20,85,333 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ