South Africa Lotto ड्रॉ 2024-03-09
- 9
- 17
- 24
- 27
- 46
- 50
-
- 48
- जैकपॉट
- ZAR40M
- अगला ड्रॉ
- Plus 1
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-04
इनाम
ड्रॉ 2024-03-09| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ZAR4,00,00,000 | ZAR4,00,00,000 |
| 5 + Bonus 5 + बोनस | 2 | ZAR53,551 | ZAR1,07,102 |
| 5 | 53 | ZAR3,514 | ZAR1,86,242 |
| 4 + Bonus 4 + बोनस | 81 | ZAR2,874 | ZAR2,32,794 |
| 4 | 2,550 | ZAR153 | ZAR3,90,150 |
| 3 + Bonus 3 + बोनस | 3,065 | ZAR110 | ZAR3,37,150 |
| 3 | 48,536 | ZAR50 | ZAR24,26,800 |
| 2 + Bonus 2 + बोनस | 34,497 | ZAR20 | ZAR6,89,940 |
| - | 88,785 | - | - |
| कुल | 1,77,570 | ZAR4,43,70,178 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ