South Africa Lotto ड्रॉ 2024-02-03
- 16
- 17
- 24
- 31
- 36
- 43
-
- 44
इनाम
ड्रॉ 2024-02-03| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR91,42,266 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + बोनस | 1 | ZAR1,00,906 | ZAR1,00,906 |
| 5 | 40 | ZAR4,387 | ZAR1,75,480 |
| 4 + Bonus 4 + बोनस | 97 | ZAR2,261 | ZAR2,19,317 |
| 4 | 2,291 | ZAR160 | ZAR3,66,560 |
| 3 + Bonus 3 + बोनस | 2,774 | ZAR115 | ZAR3,19,010 |
| 3 | 43,505 | ZAR50 | ZAR21,75,250 |
| 2 + Bonus 2 + बोनस | 30,455 | ZAR20 | ZAR6,09,100 |
| - | 79,163 | - | - |
| कुल | 1,58,326 | ZAR39,65,623 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ