South Africa Lotto ड्रॉ 2024-01-03
- 7
- 18
- 32
- 36
- 38
- 52
-
- 25
इनाम
ड्रॉ 2024-01-03| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR24,21,528 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + बोनस | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 29 | ZAR7,206 | ZAR2,08,974 |
| 4 + Bonus 4 + बोनस | 89 | ZAR1,863 | ZAR1,65,807 |
| 4 | 1,656 | ZAR168 | ZAR2,78,208 |
| 3 + Bonus 3 + बोनस | 2,482 | ZAR97 | ZAR2,40,754 |
| 3 | 33,107 | ZAR50 | ZAR16,55,350 |
| 2 + Bonus 2 + बोनस | 25,854 | ZAR20 | ZAR5,17,080 |
| - | 63,217 | - | - |
| कुल | 1,26,434 | ZAR30,66,173 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ