New Zealand Powerball ड्रॉ 2025-04-02
- 14
- 25
- 26
- 29
- 33
- 40
-
- 7
- जैकपॉट
- NZ$6M
- अगला ड्रॉ
- ड्रॉ 2025-04-05
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-04
इनाम
ड्रॉ 2025-04-02| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + बोनस | 0 | NZ$60,00,000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + बोनस | 27 | NZ$1,626 | NZ$43,902 |
| Match 4 + Powerball 4 + बोनस | 935 | NZ$61 | NZ$57,035 |
| Match 3 + Powerball 3 + बोनस | 13,311 | NZ$15 | NZ$1,99,665 |
| कुल | 14,273 | NZ$3,00,602 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ