New Zealand Powerball ड्रॉ 2024-08-10
- 3
- 6
- 17
- 24
- 25
- 30
-
- 1
- जैकपॉट
- NZ$44M
- अगला ड्रॉ
- ड्रॉ 2024-08-14
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-07
इनाम
ड्रॉ 2024-08-10| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + बोनस | 1 | NZ$4,40,66,667 | NZ$4,40,66,667 |
| Match 5 + Powerball 5 + बोनस | 79 | NZ$1,186 | NZ$93,694 |
| Match 4 + Powerball 4 + बोनस | 3,307 | NZ$57 | NZ$1,88,499 |
| Match 3 + Powerball 3 + बोनस | 45,423 | NZ$15 | NZ$6,81,345 |
| कुल | 48,810 | NZ$4,50,30,205 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ