New Zealand Powerball ड्रॉ 2024-06-01
- 15
- 20
- 33
- 34
- 38
- 39
-
- 7
- जैकपॉट
- NZ$38M
- अगला ड्रॉ
- ड्रॉ 2024-06-05
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-07
इनाम
ड्रॉ 2024-06-01| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + बोनस | 0 | NZ$3,80,00,000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + बोनस | 92 | NZ$1,224 | NZ$1,12,608 |
| Match 4 + Powerball 4 + बोनस | 3,335 | NZ$61 | NZ$2,03,435 |
| Match 3 + Powerball 3 + बोनस | 45,338 | NZ$15 | NZ$6,80,070 |
| कुल | 48,765 | NZ$9,96,113 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ