Indiana Daily 3 Midday
- 2
- 3
- 1
-
- 9
इनाम
Midday| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Straight | 60 | $250 | $15,000 |
| Box 6-Way | 275 | $40 | $11,000 |
| Box 3-Way | 0 | $80 | $0 |
| Combo Box 6-Way | 482 | $40 | $19,280 |
| Combo Box 3-Way | 0 | $80 | $0 |
| Wheel 6-Way | 97 | $250 | $24,250 |
| Wheel 3-Way | 0 | $250 | $0 |
| Front Pair | 0 | $25 | $0 |
| Back Pair | 1 | $25 | $25 |
| 1 Digit 1-Off | 0 | $20 | $0 |
| 2 Digits 1-Off | 30 | $5 | $150 |
| 3 Digits 1-Off | 4 | $9 | $36 |
| कुल | 949 | $69,741 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ