California SuperLotto Plus ड्रॉ 2024-03-09
- 4
- 7
- 13
- 22
- 46
-
- 18
- सबसे बड़ा इनाम
- $1,60,00,000
- अगला ड्रॉ
- ड्रॉ 2024-03-13
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-10-31
इनाम
ड्रॉ 2024-03-09| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 5 + Mega Ball 5 + बोनस | 0 | $1,60,00,000 | $0 |
| Match 5 5 | 0 | $35,497 | $0 |
| Match 4 + Mega Ball 4 + बोनस | 12 | $1,479 | $17,748 |
| Match 4 4 | 347 | $85 | $29,495 |
| Match 3 + Mega Ball 3 + बोनस | 517 | $51 | $26,367 |
| Match 3 3 | 13,762 | $9 | $1,23,858 |
| Match 2 + Mega Ball 2 + बोनस | 6,804 | $10 | $68,040 |
| Match 1 + Mega Ball 1 + बोनस | 32,145 | $2 | $64,290 |
| Match 0 + Mega Ball बोनस | 48,693 | $1 | $48,693 |
| कुल | 1,02,280 | $3,78,491 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ