California Daily 3 Evening
- 3
- 6
- 9
इनाम
Evening| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Straight | 133 | $248 | $32,984 |
| Box | 128 | $38 | $4,864 |
| Straight and Box | 505 | $144 | $72,720 |
| Box Only | 1,102 | $19 | $20,938 |
| कुल | 1,868 | $1,31,506 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ