मुख्य सामग्री पर जाएँ
Two Spot Bob

Two Spot Bob

ट्रेनर
Wendy Sebastyan

फ़ॉर्म

दौड़ 20 जीत 3 स्थान 8
Two Spot Bob का फ़ॉर्म
तारीख़ रेसकोर्स रेस दूरी ज़मीन स्थान SP
Murray Bridge Straight G5 300m - 4/6 4.80
Murray Bridge Straight G5 300m - 8/8 81.00
Murray Bridge Straight G5 300m - 5/7 19.00
Murray Bridge Straight MX3 300m - 4/5 51.00
Murray Bridge Straight MX4 300m - 3/6 13.00
Murray Bridge Straight G5 300m - 1/6 19.00
Murray Bridge G6 395m - 4/5 14.00
Murray Bridge Straight G5 350m - 4/5 26.00
Murray Bridge Straight G5 300m - 2/4 6.50
Murray Bridge Straight G5 300m - 4/6 4.80
Murray Bridge Straight G6 300m - 1/8 26.00
Murray Bridge G6 455m - 6/7 81.00
Murray Bridge G6 395m - 6/8 61.00
Murray Bridge Straight G6 300m - 4/6 6.50
Murray Bridge Straight G6 300m - 7/8 7.50
Murray Bridge Straight G6 300m - 4/7 12.00
Murray Bridge Straight G6 300m - 3/8 6.50
Murray Bridge Straight G6 300m - 3/5 3.80
Murray Bridge Straight G6 300m - 3/7 4.40
Murray Bridge Straight M 300m - 1/8 12.00