मुख्य सामग्री पर जाएँ
Dashing Deb

Dashing Deb

ट्रेनर
Richard Pearce

फ़ॉर्म

दौड़ 40 जीत 6 स्थान 21
Dashing Deb का फ़ॉर्म
तारीख़ रेसकोर्स रेस दूरी ज़मीन स्थान SP
Angle Park G5 530m - 1/7 2.70
Angle Park G5 530m - 3/5 26.00
Angle Park G5 530m - 6/7 21.00
Angle Park G5 530m - 1/7 4.80
Angle Park G5 530m - 2/6 12.00
Angle Park G5 530m - 4/6 6.00
Angle Park G5 530m - 4/8 9.00
Angle Park G5 530m - 7/7 3.40
Angle Park G5 530m - 5/8 3.00
Angle Park G5 530m - 6/8 6.00
Angle Park SE 530m - 4/8 16.00
Angle Park MX4 530m - 5/5 61.00
Angle Park G5 530m - 4/6 3.50
Angle Park SE 595m - 2/8 41.00
Murray Bridge G5 455m - 5/8 4.80
Angle Park G5 530m - 6/7 9.50
Angle Park MX6 530m - 7/8 9.50
Murray Bridge MX6 530m - 4/6 8.00
Angle Park G5 530m - 1/6 2.10
Angle Park G5 730m - 2/3 21.00
Murray Bridge MX6 530m - 3/6 2.50
Gawler SE 643m - 2/8 4.40
Angle Park MX6 730m - 2/4 3.80
Angle Park SE 730m - 4/4 2.90
Angle Park MX6 730m - 1/4 3.20
Angle Park MX4 595m - 2/5 11.00
Angle Park MX4 595m - 2/4 2.35
Angle Park SE 595m - 1/5 -
Angle Park G5 595m - 3/7 6.00
Gawler SE 643m - 2/5 1.50
Angle Park MX6 595m - 1/8 8.00
Angle Park MX4 595m - 3/5 5.50
Angle Park FF 530m - 8/8 17.00
Angle Park G6 530m - 7/8 6.00
Angle Park G6 530m - 3/6 5.00
Angle Park SE 530m - 8/8 8.50
Angle Park G6 530m - 3/7 3.00
Gawler SE 400m - 4/8 23.00
Angle Park M 530m - 5/6 5.50
Angle Park M 530m - 3/6 4.40