Zhang Xiangshuo
- Pos
- Defender
- N.º
- 16
- Edad
- 25
- Altura
- 181 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | TA | TR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
11 | 468 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 191 |
|
|
|
12 | 678 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
25 | 411 | - | 0 | - | 0 | 0 | 176 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| Carrera | 51 | 1.568 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 372 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | TA | TR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
34 | 785 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 334 |
|
|
|
12 | 678 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
48 | 728 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 319 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| Carrera | 97 | 2.202 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 658 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 7 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 6 |
|
0 | 0 |