Z. Suzuki
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Edad
- 24
- Altura
- 190 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 316 |
|
|
|
20 | 1.800 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 66 | 700 |
|
|
|
37 | 3.315 | - | 0 | - | - | 2 | 1 | 100 | 1.311 |
| Carrera | 65 | 5.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 195 | 2.327 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 393 |
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 12 | 93 |
|
|
|
20 | 1.800 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 66 | 700 |
|
|
|
37 | 3.315 | - | 0 | - | - | 2 | 1 | 100 | 1.311 |
|
|
|
5 | 450 | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 142 |
| Carrera | 77 | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 224 | 2.639 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
6 - 0 |
|
0 | 0 |