W. Weidersjoe
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 8
- Edad
- 25
- Altura
- 179 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
|
|
|
20 | 1.437 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 810 |
|
|
|
22 | 1.775 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 389 |
|
|
|
10 | 564 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 257 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 257 |
| Carrera | 56 | 3.802 | 3 | 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1.731 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
|
|
|
20 | 1.437 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 810 |
|
|
|
22 | 1.775 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 389 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 257 |
|
|
|
10 | 564 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 257 |
| Carrera | 56 | 3.802 | 3 | 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1.731 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |