S. Denswil
- Pos
- Defender
- N.º
- 4
- Edad
- 33
- Altura
- 188 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
31 | 2.722 | 1 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1.244 |
|
|
|
9 | 754 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 438 |
|
|
|
9 | 754 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 438 |
|
|
|
32 | 2.173 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1.415 |
|
|
|
25 | 2.173 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1.415 |
| Carrera | 106 | 8.576 | 5 | 0 | 47 | 8 | 9 | 0 | 4.950 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
31 | 2.722 | 1 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1.244 |
|
|
|
9 | 754 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 438 |
|
|
|
15 | 964 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 513 |
|
|
|
32 | 2.173 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1.415 |
|
|
|
25 | 2.173 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1.415 |
| Carrera | 112 | 8.786 | 5 | 0 | 48 | 8 | 10 | 0 | 5.025 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 |