S. Nakatani
- Pos
- Defender
- N.º
- 4
- Edad
- 30
- Altura
- 182 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 1.170 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 781 |
|
|
|
19 | 1.719 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | - | 1.048 |
|
|
|
35 | 3.070 | 2 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | - | 2.042 |
|
|
|
38 | 3.420 | 4 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | - | 2.076 |
| Carrera | 105 | 9.379 | 8 | 2 | 50 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5.947 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
17 | 1.440 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.009 |
|
|
|
19 | 1.719 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | - | 1.048 |
|
|
|
8 | 554 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 519 |
|
|
|
38 | 3.400 | 2 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | - | 2.042 |
|
|
|
44 | 3.956 | 6 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | - | 2.076 |
| Carrera | 126 | 11.069 | 10 | 3 | 54 | 15 | 8 | 1 | 0 | 6.694 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 |