S. Montiel
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 7
- Edad
- 25
- Altura
- 166 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
26 | 1.866 | 4 | 5 | 40 | 18 | 5 | 1 | 0 | 506 |
|
|
|
26 | 1.905 | 3 | 3 | 47 | 19 | 7 | 0 | - | 505 |
|
|
|
14 | 992 | 4 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | - | 147 |
|
|
|
20 | 441 | 2 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | - | 147 |
| Carrera | 86 | 5.204 | 13 | 8 | 113 | 53 | 19 | 1 | 0 | 1.305 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
26 | 1.866 | 4 | 5 | 40 | 18 | 5 | 1 | 0 | 506 |
|
|
|
26 | 1.905 | 3 | 3 | 47 | 19 | 7 | 0 | - | 505 |
|
|
|
14 | 992 | 4 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | - | 147 |
|
|
|
20 | 441 | 2 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | - | 147 |
| Carrera | 86 | 5.204 | 13 | 8 | 113 | 53 | 19 | 1 | 0 | 1.305 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 4 |
|
0 | 1 |