S. Mandi
- Pos
- Defender
- N.º
- 34
- Edad
- 24
- Altura
- -
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
|
13 | 950 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | - | 295 |
|
|
|
4 | 206 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
|
|
|
17 | 1.427 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | - | - |
| Carrera | 35 | 2.606 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 304 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
|
3 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
|
|
|
13 | 950 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | - | 295 |
|
|
|
4 | 206 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
|
|
|
17 | 1.427 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | - | - |
| Carrera | 38 | 2.636 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 320 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |