Roberto Firmino
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 9
- Edad
- 35
- Altura
- 181 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 710 | 8 | 4 | 31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 290 |
|
|
|
21 | 973 | 10 | 2 | 31 | 22 | 2 | 0 | - | 377 |
|
|
|
17 | 1.212 | 5 | 3 | 26 | 18 | 0 | 0 | - | 453 |
|
|
|
32 | 2.327 | 9 | 6 | 55 | 27 | 0 | 0 | - | 874 |
| Carrera | 79 | 5.222 | 32 | 15 | 143 | 86 | 3 | 0 | 0 | 1.994 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 710 | 8 | 4 | 31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 290 |
|
|
|
4 | 349 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 |
|
|
|
30 | 1.786 | 14 | 5 | 47 | 31 | 2 | 0 | - | 653 |
|
|
|
29 | 2.038 | 11 | 10 | 54 | 33 | 0 | 0 | - | 731 |
|
|
|
32 | 2.327 | 9 | 6 | 55 | 27 | 0 | 0 | - | 874 |
| Carrera | 104 | 7.210 | 42 | 25 | 195 | 113 | 3 | 0 | 0 | 2.649 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 3 |
|
1 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
1 | 0 |